Fläche | ha |
---|---|
Gesamt | 3764 ha |
Einwohnerzahl Gesamt (Stand 02.07.2025) | 3.708 |
Höhe | nN |
---|---|
Burtenbach | 501 nN |
Kemnat | 535 nN |
Oberwaldbach | 505 nN |
Einwohner (02.07.2025) | Bürger(-innen) |
---|---|
Ortsteil Burtenbach | 2.546 |
Ortsteil Kemnat | 629 |
Ortsteil Oberwaldbach | 533 |
Gesamt | 3.708 |
Lage
Am Rande des Naturparks "Augsburg Westliche Wälder", Mindeltal, Landkreis Günzburg